Test Markdown Render
二级标题一级目录
三级标题二级目录
测试 Blockquote 渲染
1> 这是一个正常的 Blockquote
这是一个正常的 Blockquote
1> [!NOTE]
2> 这是一个 NOTE Blockquote.
Note
这是一个 NOTE Blockquote.
Tip
这是一个 TIP Blockquote.
Important
这是一个 IMPORTANT Blockquote.
Warning
这是一个 WARNING Blockquote.
Caution
这是一个 CAUTION Blockquote.
测试 Table 渲染
测试纵向合并单元格
1| 表头1 | 表头2 | 表头3 | 表头4 |
2| --- | --- | --- | --- |
3| 单元格 | 单元格 | 单元格 | 单元格 |
4| ^ | 单元格 | 单元格 | ^ |
5| ^ | ^ | 单元格 | ^ |
6| 单元格 | 单元格 | ^ | ^ |
Note
^
为向上合并单元格的符号
№ | 表头1 | 表头2 | 表头3 | 表头4 |
---|---|---|---|---|
0 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | 单元格 |
1 | 单元格 | 单元格 | ||
2 | 单元格 | |||
3 | 单元格 | 单元格 |
测试横向合并单元格
1| 表头1 | 表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 |
2| --- | --- | --- | --- | --- |
3| 单元格 | < | 单元格 | 单元格 | 单元格 |
4| 单元格 | 单元格 | < | 单元格 | 单元格 |
5| 单元格 | < | < | < | 单元格 |
6| 单元格 | 单元格 | 单元格 | < | 单元格 |
Note
<
为向左合并单元格的符号,对应的转义符号为<
№ | 表头1 | 表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
1 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
2 | 单元格 | 单元格 | |||
3 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | 单元格 |
测试双向合并单元格
1| 表头1 | 表头2 | 表头3 | 表头4 |
2| --- | --- | --- | --- |
3| 单元格 | < | 单元格 | 单元格 |
4| ^ | ^ | 单元格 | 单元格 |
5| 单元格 | 单元格 | 单元格 | < |
6| 单元格 | < | 单元格 | < |
№ | 表头1 | 表头2 | 表头3 | 表头4 |
---|---|---|---|---|
0 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
1 | 单元格 | 单元格 | ||
2 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
3 | 单元格 | 单元格 |
测试 wordcloud 渲染
Word Cloud
is
awesome
and
powerful
yet
simple
to
use
in
your
blog
site
is
awesome
and
powerful
yet
simple
to
use
in
your
blog
site